中科沃土基金,專注長(zhǎng)期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿足客戶富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對(duì)一”專戶和“一對(duì)多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場(chǎng)
治愈系現(xiàn)金理財(cái)
讓資產(chǎn)不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-10-17 | 2.9350 | 2.9350 | -2.43% | -0.06% | 5.40% | 193.50% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-10-17 | 2.8087 | 2.8087 | -2.44% | -0.11% | 4.61% | 180.87% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-10-17 | 1.5680 | 1.5680 | -2.37% | -3.10% | 21.90% | 56.80% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-10-17 | 1.5220 | 1.5220 | -2.37% | -3.14% | 21.76% | 52.20% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起A | 003125 | 2025-10-17 | 1.4254 | 1.4254 | -1.93% | -1.95% | 9.12% | 42.54% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起C | 009747 | 2025-10-17 | 1.4027 | 1.4027 | -1.94% | -1.96% | 9.05% | 40.27% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2025-10-17 | 1.1843 | 1.1843 | -2.77% | -4.21% | 24.49% | 18.43% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2025-10-17 | 1.2121 | 1.2121 | -2.71% | -3.83% | 25.31% | 24.20% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-10-17 | 1.3175 | 1.4544 | 0.01% | 0.07% | 0.74% | 50.48% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-10-17 | 1.0923 | 1.2560 | 0.00% | 0.05% | 0.53% | 18.83% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-10-17 | 0.1875 | 0.695% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-10-17 | 0.2532 | 0.938% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣市場(chǎng)基金2025年國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)假期前暫停申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告